Die Schiffe > SEA CLOUD > Decksplan
Bis heute hat sich die SEA CLOUD ihren einzigartigen Charme erhalten. Und der wird nicht nur durch die luxuriöse Ausstattung geprägt, sondern auch durch das intime Ambiente an Bord.
Auf den drei Decks werden Sie sich schnell zu Hause fühlen. Und wenn Sie sich schon vorher auf Ihrer schwimmenden Urlaubs-Insel orientieren möchten, dann wählen Sie einfach „Vergrößern“ - und klicken Sie dann auf die Bereiche oder Kabinen, von denen Sie sich ein Bild machen möchten.
Kategorien

Seitenansicht / Segel-Diagramm

| 1 | Klüverbaum | 10 | Fock-Untermars | 19 | Groß-Obermars | 28 | Kreuz-Obermars |
| 2 | Jager | 11 | Fock | 20 | Groß-Untermars | 29 | Kreuz-Untermars |
| 3 | Außenklüver | 12 | Groß-Royalstagsegel | 21 | Großsegel | 30 | Kreuz-Großsegel |
| 4 | Innenklüver | 13 | Groß-Bramstagsegel | 22 | Kreuz-Royalstagsegel | 31 | Besan-Bramstagsegel |
| 5 | Vor-Stengestagsegel | 14 | Gross-Stengestagsegel | 23 | Kreuz-Bramstagsegel | 32 | Besanmast |
| 6 | Fockmast | 15 | Grossmast | 24 | Kreuz-Stengestagsegel | 33 | Oberer Besan |
| 7 | Fock-Royal | 16 | Groß-Royal | 25 | Kreuzmast | 34 | Obere Besangaffel |
| 8 | Fock-Bram | 17 | Groß-Oberbram | 26 | Kreuz-Royal | 35 | Besansegel |
| 9 | Fock-Obermars | 18 | Groß-Unterbram | 27 | Kreuz-Bram | 36 | Besangaffel |
Technische Daten
| Länge über alles: | 109,5 m |
| Größte Breite: | 15 m |
| Tiefgang: | 5,13 m |
| Höhe des Großmastes: | 54,20 m (über Deck) |
| Gesamtsegelfläche: | 3.000 m² |
| Anzahl der Segel: | 30 |
| Haupt-Maschine: | 2 SKL Dieselmotoren |
| Maschinenleistung: | 3.000 PS |
| Geschwindigkeit: | ca. 10 kn (max.) |
| Reisereichweite: | 10.000 sm (bei 8 kn) |
| (1 Seemeile = 1,852 km) | |
| BRT: | 2.532 |
| Kabinenanzahl: | 32 |
| Passagiere: | max. 64 |
| Besatzung: | ca. 60 |
| Elektrische Spannung: | 220V |
| Satelliten-Kommunikation: | SatcomB |
| Flagge: | La Valletta/Malta |





