Unsere Kreuzfahrten in der Übersicht
Gut verfügbar
Sehr gefragt
Wenige Plätze frei
Warteliste
Schiff | Zeitraum | Reiseziel | Route | Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SEA CLOUD | 05.03.19 - 16.03.19 | 11 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD | 05.03.19 - 25.03.19 | 20 | Karibik | Bridgetown - St. John's/Antigua | ||
SEA CLOUD | 16.03.19 - 25.03.19 | 9 | Karibik | Bridgetown - St. John's/Antigua | ||
SEA CLOUD | 25.03.19 - 02.04.19 | 8 | Karibik | St. John's/Antigua - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 26.03.19 - 06.04.19 | 11 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 24.04.19 - 28.04.19 | 4 | Westliches Mittelmeer | Cadiz - Valencia | ||
SEA CLOUD | 24.04.19 - 30.04.19 | 6 | Westliches Mittelmeer | Valencia - Nizza | ||
SEA CLOUD II | 24.04.19 - 01.05.19 | 7 | Westliches Mittelmeer | Cadiz - Barcelona | ||
SEA CLOUD II | 28.04.19 - 01.05.19 | 3 | Westliches Mittelmeer | Valencia - Barcelona | ||
SEA CLOUD II | 01.05.19 - 08.05.19 | 7 | Mittelmeer | Barcelona - Livorno | ||
SEA CLOUD II | 01.05.19 - 12.05.19 | 11 | Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD II | 08.05.19 - 12.05.19 | 4 | Mittelmeer | Livorno - Nizza | ||
SEA CLOUD II | 08.05.19 - 19.05.19 | 11 | Mittelmeer | Livorno - Malaga | ||
SEA CLOUD | 10.05.19 - 18.05.19 | 8 | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia - Valletta | ||
SEA CLOUD II | 12.05.19 - 19.05.19 | 7 | Mittelmeer | Nizza - Malaga | ||
SEA CLOUD II | 13.06.19 - 21.06.19 | 8 | Großbritannien | Portsmouth/ England - Dublin | ||
SEA CLOUD II | 13.06.19 - 29.06.19 | 16 | Großbritannien | Portsmouth/ England - Leith (Edinburgh)/ Schottland | ||
SEA CLOUD II | 21.06.19 - 29.06.19 | 8 | Großbritannien | Dublin - Leith (Edinburgh)/ Schottland | ||
SEA CLOUD | 08.07.19 - 15.07.19 | 7 | Adria | Venedig - Dubrovnik | ||
SEA CLOUD II | 03.08.19 - 13.08.19 | 10 | Nordeuropa | Leith (Edinburgh)/ Schottland - Hamburg | ||
SEA CLOUD II | 03.08.19 - 24.08.19 | 21 | Norwegen & Grossbritannien | Leith (Edinburgh)/ Schottland - Bilbao | ||
SEA CLOUD | 05.08.19 - 12.08.19 | 7 | Östliches Mittelmeer | Thessaloniki - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 13.08.19 - 24.08.19 | 11 | Westeuropa | Hamburg - Bilbao | ||
SEA CLOUD II | 13.08.19 - 31.08.19 | 18 | Nord Atlantik | Hamburg - Lissabon | ||
SEA CLOUD II | 24.08.19 - 31.08.19 | 7 | Westeuropa | Bilbao - Lissabon | ||
SEA CLOUD II | 09.09.19 - 13.09.19 | 4 | Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD II | 27.09.19 - 04.10.19 | 7 | Westliches Mittelmeer | Valletta - Valletta | ||
SEA CLOUD | 02.10.19 - 10.10.19 | 8 | Östliches Mittelmeer | Dubrovnik - Valletta | ||
SEA CLOUD | 02.10.19 - 17.10.19 | 15 | Östliches Mittelmeer | Dubrovnik - Valletta | ||
SEA CLOUD | 10.10.19 - 17.10.19 | 7 | Westliches Mittelmeer | Valletta - Valletta | ||
SEA CLOUD | 17.10.19 - 26.10.19 | 9 | Mittelmeer | Valletta - Palma de Mallorca | ||
SEA CLOUD | 17.10.19 - 04.11.19 | 18 | Mittelmeer & Marokko | Valletta - Casablanca | ||
SEA CLOUD II | 18.10.19 - 26.10.19 | 8 | Mittelmeer | Neapel - Barcelona | ||
SEA CLOUD | 26.10.19 - 04.11.19 | 9 | Mittelmeer & Marokko | Palma de Mallorca - Casablanca | ||
SEA CLOUD II | 02.11.19 - 11.11.19 | 9 | Westliches Mittelmeer | Malaga - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD | 04.11.19 - 11.11.19 | 7 | Marokko & Kanaren | Casablanca - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD II | 15.11.19 - 25.11.19 | 10 | Kanarische Inseln und Kapverden | Las Palmas/Gran Canaria - Praia/Santiago | ||
SEA CLOUD II | 15.11.19 - 06.12.19 | 21 | Transatlantik, Kanarische Inseln und Kapverden | Las Palmas/Gran Canaria - Bridgetown | ||
SEA CLOUD | 20.11.19 - 24.11.19 | 4 | Kanarische Inseln | Las Palmas/Gran Canaria - Las Palmas/Gran Canaria | ||
SEA CLOUD | 20.11.19 - 03.12.19 | 13 | Kanarische Inseln und Kapverden | Las Palmas/Gran Canaria - Praia/Santiago | ||
SEA CLOUD | 24.11.19 - 03.12.19 | 9 | Kanarische Inseln und Kapverden | Las Palmas/Gran Canaria - Praia/Santiago | ||
SEA CLOUD | 24.11.19 - 20.12.19 | 26 | Transatlantik, Kanarische Inseln und Kapverden | Las Palmas/Gran Canaria - Santo Domingo | ||
SEA CLOUD II | 25.11.19 - 06.12.19 | 11 | Transatlantik | Praia/Santiago - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 25.11.19 - 13.12.19 | 18 | Transatlantik & Karibik | Praia/Santiago - Bridgetown | ||
SEA CLOUD | 03.12.19 - 20.12.19 | 17 | Transatlantik | Praia/Santiago - Santo Domingo | ||
SEA CLOUD II | 06.12.19 - 13.12.19 | 7 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 06.12.19 - 20.12.19 | 14 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 13.12.19 - 20.12.19 | 7 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 13.12.19 - 03.01.20 | 21 | Costa Rica und Mittelamerika | Bridgetown - Colon | ||
SEA CLOUD II | 20.12.19 - 03.01.20 | 14 | Karibik | Bridgetown - Colon | ||
SEA CLOUD | 20.12.19 - 03.01.20 | 14 | Karibik | Santo Domingo - Bridgetown | ||
SEA CLOUD | 03.01.20 - 14.01.20 | 11 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 13.01.20 - 23.01.20 | 10 | Mittelamerika | Puntarenas - Colon | ||
SEA CLOUD | 14.01.20 - 24.01.20 | 10 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 23.01.20 - 05.02.20 | 13 | Mittelamerika | Colon - Cienfuegos | ||
SEA CLOUD | 31.01.20 - 07.02.20 | 7 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 05.02.20 - 17.02.20 | 12 | Karibik und Kuba | Cienfuegos - Philipsburg/ St. Maarten | ||
SEA CLOUD | 07.02.20 - 14.02.20 | 7 | Karibik | Bridgetown - Bridgetown | ||
SEA CLOUD | 13.03.20 - 23.03.20 | 10 | Karibik | Bridgetown - Philipsburg/ St. Maarten | ||
SEA CLOUD II | 16.03.20 - 27.03.20 | 11 | Karibik | Philipsburg/ St. Maarten - Bridgetown | ||
SEA CLOUD II | 27.03.20 - 04.04.20 | 8 | Karibik | Bridgetown - Philipsburg/ St. Maarten | ||
SEA CLOUD | 21.04.20 - 28.04.20 | 7 | Mittelmeer | Lissabon - Valencia | ||
SEA CLOUD II | 25.04.20 - 02.05.20 | 7 | Mittelmeer | Nizza - Civitavecchia | ||
SEA CLOUD | 02.05.20 - 06.05.20 | 4 | Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD II | 10.06.20 - 15.06.20 | 5 | Nordeuropa | Portsmouth/ England - Hamburg | ||
SEA CLOUD II | 15.06.20 - 29.06.20 | 14 | Nordeuropa | Hamburg - Helsinki | ||
SEA CLOUD | 03.07.20 - 10.07.20 | 7 | Mittelmeer | Thessaloniki - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 09.07.20 - 21.07.20 | 12 | Nordeuropa | Kopenhagen - Travemünde | ||
SEA CLOUD | 10.07.20 - 17.07.20 | 7 | Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD | 17.07.20 - 27.07.20 | 10 | Östliches Mittelmeer | Piräus - Venedig | ||
SEA CLOUD II | 21.07.20 - 31.07.20 | 10 | Nordeuropa | Travemünde - Leith (Edinburgh)/ Schottland | ||
SEA CLOUD | 27.07.20 - 03.08.20 | 7 | Mittelmeer | Venedig - Venedig | ||
SEA CLOUD | 03.08.20 - 10.08.20 | 7 | Mittelmeer | Venedig - Dubrovnik | ||
SEA CLOUD | 10.08.20 - 18.08.20 | 8 | Mittelmeer | Dubrovnik - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 16.08.20 - 29.08.20 | 13 | Nord Atlantik | Dublin - Lissabon | ||
SEA CLOUD | 18.08.20 - 25.08.20 | 7 | Mittelmeer | Piräus - Piräus | ||
SEA CLOUD II | 07.09.20 - 11.09.20 | 4 | Mittelmeer | Barcelona - Nizza | ||
SEA CLOUD II | 25.09.20 - 05.10.20 | 10 | Mittelmeer | Valletta - Venedig | ||
SEA CLOUD | 08.10.20 - 12.10.20 | 4 | Mittelmeer | Neapel - Neapel | ||
SEA CLOUD II | 19.10.20 - 28.10.20 | 9 | Mittelmeer | Neapel - Valencia | ||
SEA CLOUD | 19.10.20 - 28.10.20 | 9 | Mittelmeer | Valletta - Valencia |
Grenzen Sie Ihre Suche ein:
- Adria
- Costa Rica und Mittelamerika
- Großbritannien
- Kanarische Inseln
- Kanarische Inseln und Kapverden
- Karibik
- Karibik und Kuba
- Marokko & Kanaren
- Mittelamerika
- Mittelmeer
- Mittelmeer & Marokko
- Nord Atlantik
- Nordeuropa
- Norwegen & Grossbritannien
- Transatlantik
- Transatlantik & Karibik
- Transatlantik, Kanarische Inseln und Kapverden
- Westeuropa
- Westliches Mittelmeer
- Östliches Mittelmeer
Ihre Auswahl:
- Adria
- Costa Rica und Mittelamerika
- Großbritannien
- Kanarische Inseln
- Kanarische Inseln und Kapverden
- Karibik
- Karibik und Kuba
- Marokko & Kanaren
- Mittelamerika
- Mittelmeer
- Mittelmeer & Marokko
- Nord Atlantik
- Nordeuropa
- Norwegen & Grossbritannien
- Transatlantik
- Transatlantik & Karibik
- Transatlantik, Kanarische Inseln und Kapverden
- Westeuropa
- Westliches Mittelmeer
- Östliches Mittelmeer
Ihre Auswahl: