| abfallen | vom Wind wegdrehen |
| abflauen | das Nachlassen des Windes |
| achtern | Richtung nach hinten |
| anluven | höher an den Wind gehen |
| Back | zurück, rückwärts. Wird ein Segel „back geholt”, so bekommt es Wind von der falschen Seite, das Fahrzeug dreht dann besser oder vermindert seine Fahrt |
| Backbord | ist die linke Seite des Schiffes in Fahrtrichtung mit roter Positionslampe |
| Backstag | Preventer zum Abstützen des Mastes schräg nach achtern |
| beidrehen | ein Segelfahrzeug durch ein Segelmanöver zum Stehen bringen |
| beiliegen | mit einem Schiff im Sturm so beidrehen, daß es günstig zu Wind und See liegt und möglichst keine Seeschäden erleidetBRT/BRZ |
| Brücke | von der Brücke aus wird das Schiff geführt und gesteuert |
| Bug | ist das vordere, spitz zulaufende Ende eines Schiffes. Man segelt „über Steuerbord-Bug”, wenn der Wind von Backbord kommt, die Segel also nach Steuerbord stehen und das Schiff nach Steuerbord überliegt |
| bunkern | ist die Übernahme von Treibstoff oder Wasser |
| Deck | ist der obere Abschluß eines Schiffes, auf größeren Schiffen auch die einzelnen Stockwerke |
| Ducht | ist die Sitzbank eines offenen Bootes |
| Etmal | ist die Strecke, die das Schiff zwischen 12.00 Uhr mittags bis 12.00 Uhr mittags des nächsten Tages zurückgelegt hat |
| Faden | ist ein bei der Seefahrt gebräuchliches Längenmaß:<br/>1 Faden = 1,83 m = 6 Fuß |
| Gangway | ist eine bewegliche Seitentreppe zum Betreten und Verlassen des Schiffes |
| Geitau | Tau zum Hochholen der unteren Ecken (Schothorn) eines Rahseglers zur Rah |
| Gording | Tau zum Hochholen der Lieken der Rahsegel zur Rah |
| Halsen | das Schiff bis vor den Wind abfallen lassen und weiterdrehen bis es über den anderen Bug am Wind liegt |
| Heck | der hinterste Teil des Schiffes |
| hieven | das Hieven einer schweren Last, z.B. des Ankers |
| Knoten | die Geschwindigkeit eines Schiffes wird in Knoten gemessen:<br/>1 kn = 1 sm/h = 1,852 km/h |
| Koje | ist die Bezeichnung für das Bett in der Kabine |
| Koffeinagel | Belegnagel, hölzerner oder eiserner Bolzen mit Griff, der durch ein Loch in der „Nagelbank” gesteckt wird und an dem Leinen „belegt” werden |
| Kurs | geografische Fahrtrichtung des Schiffes (0 - 360°) |
| Lee | die dem Wind abgekehrte Seite des Schiffes |
| Logbuch | ist das Schiffstagebuch |
| Lot | Bleigewicht mit gemarkter Leine zur Feststellung der Wassertiefe. Auf den heutigen modernen Schiffen wird die Wassertiefe mittels eines „Echolots” festgestellt, ein Gerät das auf der Basis reflektierender Wellen arbeitet |
| Lotse | Revierkundiger Nautiker, der die Schiffsleitung berät |
| Luv | ist die dem Wind zugekehrte Seite |
| Reede | das Schiff liegt auf der Reede, wenn es vor einem Hafen ankert |
| Schot | Tau am unteren Ende zum Bedienen und Halten des Segels |
| Seemeile | ist ein nautisches Längenmaß: 1 sm = 1,852 km |
| Steuerbord | ist die rechte Seite des Schiffes in Fahrtrichtung mit grüner Positionslampe |
| Takelage | auch Rigg, Sammelbegriff für das stehende und laufende Gut, einschließlich der für Segelschiffe charakteristischen Anordnung von Masten, Segeln und Rundhölzern |
| Tender | bordeigene Motorboote zur Beförderung der Passagiere vom Schiff an Land und zurück |
| Zeising | Taustück zum „Einpacken“ und Befestigen eines Segels an der Rah oder Gaffelbaum |
