Das Besondere auf der SEA CLOUD II ist ihre für ein Segelschiff ungewöhnliche Großzügigkeit und Weitläufigkeit. Auf den vier Decks haben Sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, um Ihre Zeit an Bord ganz nach Ihren persönlichen Wünschen zu gestalten.
Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, dann suchen Sie sich am besten gleich Ihren Lieblingsplatz auf der SEA CLOUD II aus. Wählen Sie dazu einfach „Vergrößern“ und klicken Sie dann durch die Deckspläne.
Kategorien

Seitenansicht / Segel-Diagramm

| 1 | Bugsprit | 11 | Voruntermars | 21 | Groß-Untermars |
| 2 | Jager | 12 | Fock | 22 | Großsegel |
| 3 | Aussenklüver | 13 | Groß-Royalstagsegel | 23 | Besan-Bramstagsegel |
| 4 | Mittelklüver | 14 | Groß-Bramstagsegel | 24 | Besan-Stengestagsegel |
| 5 | Innenklüver | 15 | Groß-Stengestagsegel | 25 | Besanmast |
| 6 | Vor-Stengestagsegel | 16 | Großmast | 26 | Oberer Besan |
| 7 | Vormast | 17 | Groß-Royal | 27 | Unterer Besan |
| 8 | Vorroyal | 18 | Groß-Oberbram | 28 | Besanbaum |
| 9 | Vorbram | 19 | Groß-Unterbram | 29 | Mittelgaffel |
| 10 | Vorobermars | 20 | Groß-Obermars | 30 | Obere Gaffel |
Technische Daten
| Baujahr: | 2001 |
| Länge über alles: | 117 m |
| Größte Breite: | 16 m |
| Tiefgang: | 5,70 m |
| Höhe des Großmastes: | 57 m (über Deck) |
| Gesamtsegelfläche: | 3.000 m² |
| Anzahl der Segel: | 23 |
| Haupt-Maschine: | zwei 4-Taktmotoren |
| Maschinenleistung: | 2 x 1.240 kW |
| Geschwindigkeit: | ca. 14 kn (max.) |
| Reisereichweite: | 7.800 sm (1 Seemeile = 1,852 km) |
| BRT: | 3.849 |
| Kabinenanzahl: | 47 |
| Passagiere: | max. 94 |
| Besatzung: | ca. 65 |
| Elektrische Spannung: | 220V/50Hz |
| Satelliten-Kommunikation: | SatcomB |
| Flagge: | La Valletta, Malta |

- Der Chef-Ingenieur der SEA CLOUD II bei der Arbeit






Nach Oben