Die SEA CLOUD HUSSAR wird in jedem Hafen ein Ereignis sein und auf jeder Fahrt ein beflügelndes Erlebnis!
Sonnen Deck
Lido Deck
Veranda Deck
Kabinen Deck
Kategorien der SEA CLOUD HUSSAR
Seitenansicht / Segel-Diagramm
| 1 | Bugspriet | 12 | Fock | 23 | Kreuz-Royalstagsegel |
| 2 | Jager | 13 | Groß-Royalstagsegel | 24 | Kreuz-Bramstagsegel |
| 3 | Außenklüver | 14 | Groß-Bramstagsegel | 25 | Kreuz-Stengestagsegel |
| 4 | Mittelklüver | 15 | Groß-Stengestagsegel | 26 | Kreuzmast |
| 5 | Innenklüver | 16 | Großmast | 27 | Kreuz-Royal |
| 6 | Vor-Stengestagsegel | 17 | Groß-Royal | 28 | Kreuz-Bram |
| 7 | Vormast | 18 | Groß-Oberbram | 29 | Kreuz-Obermars |
| 8 | Vorroyal | 19 | Groß-Unterbram | 30 | Kreuz-Untermars |
| 9 | Vorbram | 20 | Groß-Obermars | 31 | Bagin |
| 10 | Vorobermars | 21 | Groß-Untermars | 32 | Besansegel |
| 11 | Voruntermars | 22 | Gro0segel | 33 | Besanbaum |
Technische Daten
| Länge über alles: | 135,70 m |
| Größte Breite: | 17,20 m |
| Tiefgang: | 5,65 m |
| Höhe des Großmastes: | 48 m (über Deck) |
| Gesamtsegelfläche: | 4.166 m² |
| Anzahl der Segel: | 28 |
| Maschine: | MAN/Siemens, Diesel-Elektrik |
| Geschwindigkeit: | 14 kn (max.) |
| Passagiere: | max. 136 |
| Besatzung: | max. 90 |
| Flagge: | La Valletta, Malta |
| Klassifikation: | Germanischer Lloyd |








Nach Oben