Leicht und lebensfroh ist die Atmosphäre an Bord der RIVER CLOUD II. Das großzügige Sonnendeck lädt zum Sonnenbaden und Lesen ein oder verführt zu einer Runde Shuffleboard. In den Suiten und Kabinen, im Restaurant und in der Lounge dominieren helle Hölzer und warme Farben. Die Panoramafenster lassen viel Licht herein und ünterstützen die mediterran anmutende Stimmung.
Einen ersten Eindruck vom besonderen Ambiente an Bord der RIVER CLOUD II gewinnen Sie übrigens, wenn Sie „Vergrößern“ wählen und dann auf die Bereiche klicken, die Sie gern näher betrachten möchten.
Kategorien

Seitenansicht

Technische Daten
| Baujahr: | 2001 |
| Länge über alles: | 103 m |
| Größte Breite: | 9,80 m |
| Seitenhöhe über Wasserlinie: | 3,65 m |
| Höhe Brückendeck über Wasserlinie: | 5,20 m |
| Tiefgang: | 1,30 m |
| Hauptmaschine: | 2 x MAN |
| Maschinenleistung: | 2 x 464 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 18 km/Std. |
| Verdrängung: | 1.300 t |
| Kabinenanzahl: | 44 |
| Passagiere: | 88 |
| Besatzung: | ca. 35 |
| Elektrische Spannung: | 220/380 V-50 Hz |
| GSM-Kommunikation: | D2 |
| Flagge: | La Valletta, Malta |





Nach Oben